最新:02160973期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02160973 | 02-16 16:13:00 | 8+7+3=18 |
02160972 | 02-16 16:12:00 | 0+6+1=07 |
02160971 | 02-16 16:11:00 | 0+0+2=02 |
02160970 | 02-16 16:10:00 | 0+5+0=05 |
02160969 | 02-16 16:09:00 | 6+7+3=16 |
02160968 | 02-16 16:08:00 | 9+3+7=19 |
02160967 | 02-16 16:07:00 | 3+5+8=16 |
02160966 | 02-16 16:06:00 | 6+5+3=14 |
02160965 | 02-16 16:05:00 | 9+0+8=17 |
02160964 | 02-16 16:04:00 | 8+6+1=15 |
02160963 | 02-16 16:03:00 | 9+3+8=20 |
02160962 | 02-16 16:02:00 | 7+4+2=13 |
02160961 | 02-16 16:01:00 | 9+9+7=25 |
02160960 | 02-16 16:00:00 | 9+3+2=14 |
02160959 | 02-16 15:59:00 | 8+3+3=14 |
02160958 | 02-16 15:58:00 | 9+7+6=22 |
02160957 | 02-16 15:57:00 | 9+7+0=16 |
02160956 | 02-16 15:56:00 | 9+7+8=24 |
02160955 | 02-16 15:55:00 | 4+6+7=17 |
02160954 | 02-16 15:54:00 | 1+3+7=11 |
02160953 | 02-16 15:53:00 | 8+1+3=12 |
02160952 | 02-16 15:52:00 | 1+7+9=17 |
02160951 | 02-16 15:51:00 | 4+3+2=09 |
02160950 | 02-16 15:50:00 | 7+8+6=21 |
02160949 | 02-16 15:49:00 | 4+3+9=16 |
02160948 | 02-16 15:48:00 | 6+7+5=18 |
02160947 | 02-16 15:47:00 | 0+7+3=10 |
02160946 | 02-16 15:46:00 | 8+3+1=12 |
02160945 | 02-16 15:45:00 | 0+0+0=00 |
02160944 | 02-16 15:44:00 | 5+0+8=13 |
02160943 | 02-16 15:43:00 | 4+2+2=08 |
02160942 | 02-16 15:42:00 | 6+3+8=17 |
02160941 | 02-16 15:41:00 | 3+5+7=15 |
02160940 | 02-16 15:40:00 | 8+9+4=21 |
02160939 | 02-16 15:39:00 | 0+1+9=10 |
02160938 | 02-16 15:38:00 | 9+8+0=17 |
02160937 | 02-16 15:37:00 | 2+0+7=09 |
02160936 | 02-16 15:36:00 | 2+1+4=07 |
02160935 | 02-16 15:35:00 | 5+5+1=11 |
02160934 | 02-16 15:34:00 | 9+0+0=09 |
02160933 | 02-16 15:33:00 | 8+6+3=17 |
02160932 | 02-16 15:32:00 | 7+2+8=17 |
02160931 | 02-16 15:31:00 | 0+9+3=12 |
02160930 | 02-16 15:30:00 | 5+8+8=21 |
02160929 | 02-16 15:29:00 | 2+5+1=08 |
02160928 | 02-16 15:28:00 | 2+1+7=10 |
02160927 | 02-16 15:27:00 | 8+9+8=25 |
02160926 | 02-16 15:26:00 | 2+9+6=17 |
02160925 | 02-16 15:25:00 | 8+5+8=21 |
02160924 | 02-16 15:24:00 | 4+4+0=08 |
02160923 | 02-16 15:23:00 | 1+8+8=17 |
02160922 | 02-16 15:22:00 | 5+7+3=15 |
02160921 | 02-16 15:21:00 | 0+4+5=09 |
02160920 | 02-16 15:20:00 | 3+5+1=09 |
02160919 | 02-16 15:19:00 | 6+6+8=20 |
02160918 | 02-16 15:18:00 | 9+0+5=14 |
02160917 | 02-16 15:17:00 | 0+3+2=05 |
02160916 | 02-16 15:16:00 | 0+8+9=17 |
02160915 | 02-16 15:15:00 | 2+6+6=14 |
02160914 | 02-16 15:14:00 | 7+6+7=20 |
02160913 | 02-16 15:13:00 | 0+7+6=13 |
02160912 | 02-16 15:12:00 | 1+7+6=14 |
02160911 | 02-16 15:11:00 | 4+1+4=09 |
02160910 | 02-16 15:10:00 | 6+6+6=18 |
02160909 | 02-16 15:09:00 | 5+2+9=16 |
02160908 | 02-16 15:08:00 | 5+9+7=21 |
02160907 | 02-16 15:07:00 | 2+6+0=08 |
02160906 | 02-16 15:06:00 | 3+1+3=07 |
02160905 | 02-16 15:05:00 | 8+8+7=23 |
02160904 | 02-16 15:04:00 | 2+7+2=11 |
02160903 | 02-16 15:03:00 | 9+2+9=20 |
02160902 | 02-16 15:02:00 | 5+9+1=15 |
02160901 | 02-16 15:01:00 | 8+2+5=15 |
02160900 | 02-16 15:00:00 | 3+5+3=11 |
02160899 | 02-16 14:59:00 | 3+2+2=07 |
02160898 | 02-16 14:58:00 | 0+6+7=13 |
02160897 | 02-16 14:57:00 | 9+7+0=16 |
02160896 | 02-16 14:56:00 | 8+5+3=16 |
02160895 | 02-16 14:55:00 | 6+1+6=13 |
02160894 | 02-16 14:54:00 | 2+1+6=09 |
02160893 | 02-16 14:53:00 | 6+2+2=10 |
02160892 | 02-16 14:52:00 | 9+2+3=14 |
02160891 | 02-16 14:51:00 | 6+1+7=14 |
02160890 | 02-16 14:50:00 | 5+8+8=21 |
02160889 | 02-16 14:49:00 | 1+2+0=03 |
02160888 | 02-16 14:48:00 | 8+9+5=22 |
02160887 | 02-16 14:47:00 | 9+4+9=22 |
02160886 | 02-16 14:46:00 | 7+9+8=24 |
02160885 | 02-16 14:45:00 | 0+5+5=10 |
02160884 | 02-16 14:44:00 | 0+1+6=07 |
02160883 | 02-16 14:43:00 | 7+5+6=18 |
02160882 | 02-16 14:42:00 | 3+9+9=21 |
02160881 | 02-16 14:41:00 | 3+5+8=16 |
02160880 | 02-16 14:40:00 | 3+8+0=11 |
02160879 | 02-16 14:39:00 | 6+1+0=07 |
02160878 | 02-16 14:38:00 | 6+0+0=06 |
02160877 | 02-16 14:37:00 | 1+6+7=14 |
02160876 | 02-16 14:36:00 | 4+2+8=14 |
02160875 | 02-16 14:35:00 | 5+9+4=18 |
02160874 | 02-16 14:34:00 | 7+8+6=21 |
Copyright © 2025 PC28-黄金预测网|PC预测|专注研究加拿大预测历史结果走势_开奖预测咪牌免费查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02160973 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160972 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160971 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160970 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160969 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160968 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160967 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160966 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160965 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160964 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160963 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160962 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160961 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160960 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160959 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160958 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160957 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160956 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160955 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160954 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160953 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160952 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160951 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160950 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160949 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160948 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160947 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160946 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160945 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160944 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160943 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160942 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160941 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160940 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160939 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160938 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160937 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160936 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160935 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160934 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160933 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160932 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160931 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160930 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160929 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160928 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160927 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160926 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160925 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160924 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160923 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160922 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160921 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160920 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160919 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160918 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160917 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160916 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160915 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160914 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160913 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160912 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160911 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160910 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160909 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160908 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160907 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160906 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160905 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160904 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160903 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160902 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160901 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160900 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160899 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160898 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160897 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160896 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160895 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160894 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160893 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160892 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160891 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160890 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160889 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160888 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160887 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160886 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160885 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160884 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160883 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160882 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160881 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160880 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160879 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160878 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160877 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160876 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160875 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160874 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 PC28-黄金预测网|PC预测|专注研究加拿大预测历史结果走势_开奖预测咪牌免费查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 20 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 95 ) 期 | 21 | 未开 ( 23 ) 期 |
5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
4 | 未开 ( 317 ) 期 | 23 | 未开 ( 68 ) 期 |
3 | 未开 ( 84 ) 期 | 24 | 未开 ( 17 ) 期 |
2 | 未开 ( 12 ) 期 | 25 | 未开 ( 12 ) 期 |
1 | 未开 ( 440 ) 期 | 26 | 未开 ( 1818 ) 期 |
0 | 未开 ( 28 ) 期 | 27 | 未开 ( 220 ) 期 |
Copyright © 2020 PC28-黄金预测网|PC预测|专注研究加拿大预测历史结果走势_开奖预测咪牌免费查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02160974 | --- | 小 | 双 | |
02160973 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
02160972 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
02160971 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
02160970 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
02160969 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
02160968 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
02160967 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
02160966 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
02160965 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
02160964 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
02160963 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
02160962 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
02160961 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
02160960 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
02160959 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
02160958 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
02160957 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
02160956 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
02160955 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
02160954 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 PC28-黄金预测网|PC预测|专注研究加拿大预测历史结果走势_开奖预测咪牌免费查询! All rights reserved.